Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - ECONOMIE WERK INKOMEN ONDERWIJS

maandag 13 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Stadhuis

Voorzitter
R. Denneboom
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    00:00:03 - 00:02:22 - 1
    00:02:23 - 00:03:18 - 39
    00:03:18 - 00:07:27 - 1
    00:07:28 - 00:09:02 - 30
  2. 3

    Openbaar, ja, muv bijlage 3!


    De maatschappelijke bewustwording rondom risicovolle en problematische schulden is de afgelopen jaren toegenomen. Het aanpakken en voorkomen van armoede en schuldenproblematiek vereist nauwe samenwerking tussen diverse betrokken partijen. Als gemeente hebben we een wettelijke taak in de vroegsignalering van betalingsachterstanden en schulden van onze inwoners. Om deze taak ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het huidige interne werkproces wordt doorontwikkeld, de capaciteit wordt uitgebreid en de onderlinge interne en externe samenwerking wordt versterkt.

  3. 4

    Door de Wet Breed Offensief moeten gemeenten de Re- integratieverordening wijzigen. De maatregelen brengen wijzigingen in wet- en regelgeving met zich mee. Alle wijzingen staan in de nieuwe re-integratieverordening Enschede.


    Het Breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat met name om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze verordening is in samenwerking met de 14 Twentse gemeenten tot stand gekomen om eenduidigheid te bieden richting de Twentse werkgevers.
    De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop persoonlijke ondersteuning op de werkplek wordt geboden en wat daarbij de voorwaarden zijn. Ook de wijze waarop andere voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking worden verstrekt is in de verordening verder uitgewerkt, inclusief hoe de aanvraagmogelijkheid en administratieve processen daaromheen geregeld zijn.

  4. 5

    Openbaar, muv bijlage 3
    Op 7 oktober 2023 is de Wet energietoeslag 2023 inwerking getreden. De gemeente Enschede is hiermee
    overgegaan tot de beoordeling en uitbetaling van de energietoeslag van € 900,- per huishouden. Een deel van de beoordelingen (nieuwe aanvragen) zullen later dit jaar of zelfs in 2024 plaatsvinden. Inwoners hebben immers conform de wens van de gemeenteraad tot 1 maart 2024 de tijd om een aanvraag energietoeslag 2023 in te dienen. Om ook uitvoering te kunnen geven aan deze aanvragen stellen we een reserve in waarbij we financiële middelen vanuit het budget 2023 overhevelen naar 2024.

  5. 6.a

    De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar Vestigingsklimaat. Op basis van het onderzoek heeft de Rekenkamer conclusies en aanbevelingen geformuleerd over het beleid, beschikbare middelen, het organiserend vermogen van ondernemers, de aandacht voor reguliere werkterreinen in vergelijking met de toplocaties, werkgelegenheid in Enschede en een regio-brede aanpak. De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze conclusies en aanbevelingen vast te stellen. Het college krijgt dan opdracht om de aanbevelingen uit te voeren.

    00:08:26 - 00:09:02 - 30
    00:09:02 - 00:09:28 - 1
    00:09:28 - 00:09:30 - 44
    00:09:30 - 00:09:43 - 1
    00:09:46 - 00:09:53 - 46
    00:09:53 - 00:09:57 - 1
    00:09:57 - 00:10:03 - 44
    00:10:04 - 00:10:05 - 1
    00:10:05 - 00:13:28 - 43
    00:13:28 - 00:13:32 - 1
    00:13:32 - 00:13:56 - 42
    00:13:56 - 00:13:57 - 1
    00:13:57 - 00:16:00 - 41
    00:16:01 - 00:16:05 - 1
    00:16:05 - 00:18:00 - 39
    00:18:00 - 00:18:01 - 1
    00:18:01 - 00:18:06 - 38
    00:18:06 - 00:18:08 - 1
    00:18:08 - 00:18:09 - 1
    00:18:09 - 00:19:04 - 37
    00:19:04 - 00:19:07 - 1
    00:19:07 - 00:19:35 - 36
    00:19:36 - 00:19:38 - 1
    00:19:38 - 00:21:54 - 35
    00:21:54 - 00:21:57 - 1
    00:21:57 - 00:22:28 - 34
    00:22:28 - 00:22:32 - 1
    00:22:32 - 00:23:21 - 33
    00:23:21 - 00:23:51 - 1
    00:23:52 - 00:25:51 - 30
    00:25:53 - 00:30:35 - 29
    00:30:35 - 00:30:41 - 1
    00:30:41 - 00:30:42 - 29
    00:30:42 - 00:30:44 - 1
    00:30:44 - 00:31:02 - 46
    00:31:02 - 00:31:38 - 29
    00:31:38 - 00:31:53 - 46
    00:31:53 - 00:33:06 - 29
    00:33:06 - 00:33:11 - 1
    00:33:12 - 00:33:46 - 34
    00:33:46 - 00:36:06 - 29
    00:36:06 - 00:36:07 - 1
    00:36:07 - 00:36:08 - 29
    00:36:08 - 00:36:22 - 35
    00:36:22 - 00:39:07 - 29
    00:39:07 - 00:39:09 - 1
    00:39:09 - 00:39:12 - 29
    00:39:12 - 00:39:13 - 1
    00:39:13 - 00:39:31 - 43
    00:39:31 - 00:42:56 - 29
    00:42:56 - 00:43:00 - 1
    00:43:00 - 00:43:56 - 39
    00:43:56 - 00:45:29 - 29
    00:45:30 - 00:45:53 - 39
    00:45:54 - 00:46:13 - 29
    00:46:13 - 00:46:14 - 1
    00:46:15 - 00:46:42 - 35
    00:46:43 - 00:47:22 - 29
    00:47:22 - 00:47:42 - 35
    00:47:43 - 00:48:35 - 29
    00:48:36 - 00:50:37 - 1
  6. 6.b

    De rekenkamer van Enschede heeft onderzoek gedaan naar het gevoerde beleid voor het vestigingsklimaat in Enschede. Op basis van dit onderzoek heeft de rekenkamer een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het rapport wordt besproken in de stedelijke commissie Economie, Werk, Inkomen Onderwijs van 13 november. Het college is gevraagd om daarvoor een reactie te geven op het rapport. Binnenkort volgt een actualisatie van de economische visie. De resultaten en conclusies gaan we gebruiken voor deze visie.

  7. 7

    Twente Airport is de luchthaven van Enschede, die ligt in het gebied ‘Technology Base’. Dit was vroeger een militaire vliegbasis. De luchthaven wordt nu vooral gebruikt voor zakenvliegtuigen, het uit elkaar halen van oude vliegtuigen, parkeren van vliegtuigen en sport- en zweefvliegen.


    In december 2022 heeft de gemeenteraad van Enschede het college van Burgemeester en Wethouders de volgende opdracht gegeven: onderzoek samen met bedrijven of het mogelijk is dat Twente Airport weer een normale luchthaven wordt voor (grotere) passagiersvliegtuigen.


    Het college heeft daarvoor onderzoek laten doen dat nu klaar is. Uit het rapport blijkt dat er veel voor nodig is om Twente Airport weer te openen voor grotere passagiersvliegtuigen. Dat kost heel veel en de opbrengsten zijn onzeker. Het is waarschijnlijk niet mogelijk om daar geld mee te verdienen. In het rapport staat ook dat in de toekomst, na 2030, Twente Airport een vliegveld voor kleinere elektrische vliegtuigen kan worden. Ook daar is geld voor nodig.


    Het college van B&W informeert de gemeenteraad nu over de uitkomsten van het onderzoek. De lessen uit het onderzoek neemt het college van Enschede mee bij de uitwerking van nieuwe plannen voor de toekomst van Twente Airport. Bedrijven uit Twente, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede zijn die plannen nu aan het schrijven.

    00:50:31 - 00:50:37 - 1
    00:50:37 - 00:52:05 - 33
    00:52:05 - 00:52:10 - 1
    00:52:10 - 00:52:50 - 37
    00:52:52 - 00:52:53 - 33
    00:52:53 - 00:52:54 - 1
    00:52:54 - 00:53:56 - 33
    00:53:56 - 00:54:00 - 1
    00:54:00 - 00:54:34 - 37
    00:54:34 - 00:54:40 - 1
    00:54:40 - 00:54:41 - 37
    00:54:41 - 00:54:47 - 1
    00:54:48 - 00:55:18 - 33
    00:55:19 - 00:55:31 - 1
    00:55:31 - 00:56:01 - 39
    00:56:01 - 00:56:04 - 1
    00:56:04 - 00:56:48 - 33
    00:56:48 - 00:56:50 - 1
    00:56:50 - 00:57:13 - 39
    00:57:13 - 00:57:14 - 1
    00:57:14 - 00:57:45 - 33
    00:57:47 - 00:57:49 - 1
    00:57:49 - 00:58:18 - 37
    00:58:18 - 00:58:20 - 1
    00:58:21 - 00:58:39 - 33
    00:58:41 - 00:58:47 - 1
    00:58:47 - 01:00:54 - 35
    01:00:54 - 01:01:01 - 1
    01:01:01 - 01:01:31 - 39
    01:01:32 - 01:01:33 - 1
    01:01:33 - 01:01:44 - 35
    01:01:44 - 01:01:45 - 35
    01:01:45 - 01:01:48 - 1
    01:01:48 - 01:02:18 - 39
    01:02:18 - 01:03:29 - 35
    01:03:29 - 01:03:36 - 1
    01:03:36 - 01:03:58 - 41
    01:03:59 - 01:04:02 - 1
    01:04:02 - 01:04:22 - 35
    01:04:22 - 01:04:23 - 41
    01:04:23 - 01:04:27 - 35
    01:04:27 - 01:04:31 - 1
    01:04:31 - 01:07:40 - 43
    01:07:40 - 01:07:45 - 1
    01:07:46 - 01:08:06 - 41
    01:08:06 - 01:08:58 - 43
    01:09:01 - 01:09:03 - 1
    01:09:03 - 01:09:19 - 41
    01:09:19 - 01:09:52 - 43
    01:09:52 - 01:10:08 - 1
    01:10:08 - 01:10:43 - 36
    01:10:43 - 01:10:46 - 1
    01:10:46 - 01:12:50 - 37
    01:12:50 - 01:12:51 - 37
    01:12:51 - 01:12:55 - 1
    01:12:55 - 01:13:40 - 39
    01:13:40 - 01:13:43 - 1
    01:13:43 - 01:13:45 - 1
    01:13:45 - 01:14:00 - 43
    01:14:00 - 01:14:32 - 39
    01:14:33 - 01:14:47 - 43
    01:14:48 - 01:15:22 - 39
    01:15:22 - 01:15:25 - 1
    01:15:26 - 01:15:54 - 35
    01:15:54 - 01:15:55 - 1
    01:15:55 - 01:15:56 - 35
    01:15:56 - 01:15:58 - 1
    01:15:58 - 01:16:41 - 39
    01:16:42 - 01:17:05 - 35
    01:17:05 - 01:17:12 - 1
    01:17:12 - 01:18:25 - 39
    01:18:25 - 01:18:28 - 1
    01:18:28 - 01:19:34 - 44
    01:19:34 - 01:19:36 - 1
    01:19:37 - 01:19:54 - 43
    01:19:55 - 01:20:22 - 44
    01:20:24 - 01:20:33 - 1
    01:20:33 - 01:21:31 - 46
    01:21:31 - 01:21:36 - 1
    01:21:36 - 01:30:16 - 29
    01:30:16 - 01:30:43 - 1
    01:45:04 - 01:46:15 - 1
  8. 8

    Op 9 januari 2023 hebben we een antwoord gegeven op de vragen die de commissie gesteld heeft in de motie ‘voorbereiding deltaplan talentbehoud’. Tijdens dat gesprek kwam naar voren dat de commissie op zoek is naar inzicht/overzicht met betrekking tot deze opgave. We hebben toen afgesproken om bij de commissie terug te komen met een ‘routekaart’ voor deze opgave. Op 13 november gaan we graag met de commissie in gesprek over het concept dat we hebben gemaakt.

    01:45:07 - 01:46:15 - 1
    01:46:15 - 01:52:28 - 49
    01:52:28 - 01:53:09 - 1
    01:53:09 - 01:54:10 - 33
    01:54:10 - 01:54:12 - 1
    01:54:12 - 01:55:14 - 34
    01:55:14 - 01:55:16 - 1
    01:55:16 - 01:56:17 - 35
    01:56:17 - 01:56:20 - 1
    01:56:20 - 01:56:54 - 36
    01:56:56 - 01:56:58 - 1
    01:56:58 - 01:59:16 - 37
    01:59:16 - 01:59:22 - 1
    01:59:22 - 01:59:35 - 33
    01:59:36 - 02:00:29 - 37
    02:00:30 - 02:00:33 - 1
    02:00:33 - 02:01:10 - 33
    02:01:10 - 02:01:12 - 1
    02:01:12 - 02:01:41 - 35
    02:01:42 - 02:02:36 - 37
    02:02:37 - 02:02:39 - 1
    02:02:39 - 02:03:10 - 35
    02:03:10 - 02:03:48 - 37
    02:03:48 - 02:03:51 - 1
    02:03:51 - 02:03:53 - 37
    02:03:53 - 02:04:54 - 1
    02:04:55 - 02:05:16 - 37
    02:05:16 - 02:05:22 - 1
    02:05:23 - 02:05:27 - 37
    02:05:27 - 02:05:30 - 1
    02:05:30 - 02:05:54 - 33
    02:05:54 - 02:06:01 - 1
    02:06:04 - 02:06:06 - 1
    02:06:07 - 02:06:30 - 38
    02:06:34 - 02:06:36 - 1
    02:06:36 - 02:08:50 - 39
    02:08:50 - 02:08:52 - 1
    02:08:53 - 02:10:36 - 40
    02:10:36 - 02:10:39 - 1
    02:10:39 - 02:13:04 - 41
    02:13:04 - 02:13:05 - 1
    02:13:05 - 02:14:30 - 43
    02:14:30 - 02:14:31 - 1
    02:14:32 - 02:15:02 - 44
    02:15:03 - 02:15:06 - 1
    02:15:08 - 02:15:48 - 46
    02:15:48 - 02:15:53 - 1
    02:15:53 - 02:18:19 - 29
    02:18:19 - 02:18:25 - 1
    02:18:25 - 02:18:30 - 1
    02:18:30 - 02:19:05 - 40
    02:19:05 - 02:19:06 - 1
    02:19:06 - 02:19:07 - 40
    02:19:07 - 02:19:11 - 1
    02:19:11 - 02:19:47 - 34
    02:19:47 - 02:19:48 - 1
    02:19:48 - 02:19:49 - 34
    02:19:50 - 02:20:31 - 33
    02:20:31 - 02:20:32 - 1
    02:20:32 - 02:23:04 - 29
    02:23:04 - 02:23:07 - 1
    02:23:08 - 02:23:20 - 37
    02:23:20 - 02:26:49 - 29
    02:26:49 - 02:26:52 - 1
    02:26:52 - 02:26:53 - 29
    02:26:53 - 02:27:19 - 33
    02:27:19 - 02:27:32 - 1
    02:27:32 - 02:27:38 - 29
    02:27:38 - 02:27:42 - 1
    02:27:42 - 02:28:15 - 29
    02:28:15 - 02:28:18 - 1
    02:30:07 - 02:30:33 - 1
    02:30:33 - 02:31:43 - 30
    02:31:43 - 02:31:50 - 1
    02:31:51 - 02:37:13 - 49
  9. 9

    De kadernota Rondkomen met je inkomen is in 2020 vastgesteld en wordt tussentijds geëvalueerd. Deze presentatie in de stedelijke commissie is onderdeel van dit evaluatietraject. Met deze bijeenkomst willen wij beelden geven én beelden ophalen over armoede en schulden in de gemeente Enschede.

    02:36:17 - 02:37:13 - 49
    02:37:13 - 02:37:22 - 40
    02:37:22 - 02:38:02 - 49
    02:38:02 - 02:38:04 - 1
    02:38:04 - 02:38:19 - 49
    02:38:19 - 02:38:28 - 1
    02:38:28 - 02:48:24 - 49
    02:48:24 - 02:49:13 - 1
    02:49:14 - 02:49:32 - 33
    02:49:32 - 02:49:34 - 1
    02:49:34 - 02:49:39 - 33
    02:49:39 - 02:49:43 - 1
    02:49:46 - 02:52:58 - 33
    02:52:58 - 02:53:02 - 1
    02:53:03 - 02:53:48 - 30
    02:53:48 - 02:53:50 - 1
    02:53:50 - 02:53:51 - 34
    02:53:51 - 02:56:14 - 34
    02:56:14 - 02:56:38 - 1
    02:56:38 - 02:57:03 - 30
    02:57:03 - 02:57:06 - 1
    02:57:06 - 02:58:13 - 36
    02:58:13 - 02:58:30 - 1
    02:58:30 - 02:58:58 - 36
    02:58:58 - 02:59:00 - 1
    02:59:00 - 03:01:00 - 37
    03:01:00 - 03:01:04 - 1
    03:01:04 - 03:01:05 - 1
    03:01:05 - 03:01:09 - 30
    03:01:09 - 03:01:10 - 38
    03:01:10 - 03:02:04 - 30
    03:02:05 - 03:02:06 - 1
    03:02:06 - 03:05:26 - 38
    03:05:26 - 03:05:31 - 1
    03:05:31 - 03:06:06 - 30
    03:06:06 - 03:06:09 - 1
    03:06:09 - 03:08:18 - 39
    03:08:20 - 03:09:30 - 30
    03:09:30 - 03:09:36 - 1
    03:09:36 - 03:09:39 - 30
    03:09:40 - 03:09:42 - 1
    03:09:42 - 03:14:43 - 40
    03:14:43 - 03:14:45 - 1
    03:14:45 - 03:16:19 - 30
    03:16:19 - 03:16:24 - 1
    03:16:24 - 03:18:16 - 41
    03:18:18 - 03:19:24 - 30
    03:19:27 - 03:20:05 - 41
    03:20:06 - 03:20:08 - 1
    03:20:08 - 03:22:35 - 42
    03:22:35 - 03:23:28 - 30
    03:23:28 - 03:23:30 - 1
    03:23:30 - 03:24:42 - 44
    03:24:44 - 03:25:13 - 30
    03:25:13 - 03:25:19 - 1
    03:25:19 - 03:27:05 - 46
    03:27:05 - 03:27:07 - 1
    03:27:07 - 03:27:34 - 30
    03:27:38 - 03:28:17 - 1
    03:28:17 - 03:29:17 - 39
    03:29:18 - 03:29:20 - 1
    03:29:21 - 03:30:00 - 30
    03:30:00 - 03:30:04 - 39
    03:30:04 - 03:31:58 - 30
    03:31:58 - 03:32:04 - 1
    03:32:04 - 03:32:07 - 39
    03:32:07 - 03:32:08 - 1
    03:32:09 - 03:32:34 - 34
    03:32:34 - 03:33:12 - 30
    03:33:12 - 03:33:21 - 34
    03:33:22 - 03:33:42 - 1
  10. 10
    Sluiting