Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - SOCIAAL

dinsdag 9 mei 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Mart van Lagen (1-4) en Maschja Baas (5)
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    00:00:40 - 00:01:47 - 1
  2. 2

    00:01:43 - 00:01:47 - 1
    00:01:47 - 00:02:27 - 39
    00:02:27 - 00:03:59 - 1
  3. 3

    Het college van B&W heeft een nota van uitgangspunten voor nieuw evenementenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeente Enschede werkt momenteel aan nieuw evenementenbeleid. In dit beleid geeft de gemeente aan hoe evenementen kunnen gaan bijdragen aan de opgaven waar Enschede voor staat. Bij het beleid komt een uitvoeringsagenda die gaat helpen bij de toekomstige ontwikkeling van Enschedese evenementen. In de nota van uitgangspunten wordt de gemeenteraad uitgenodigd de uitgangspunten vast te stellen die de basis gaan vormen voor het nieuwe beleid. De gemeenteraad kan hierdoor sturen op de inhoud van dit beleid.

    00:03:17 - 00:03:59 - 1
    00:03:59 - 00:05:36 - 44
    00:05:36 - 00:05:40 - 1
    00:05:40 - 00:06:03 - 43
    00:06:03 - 00:06:07 - 1
    00:06:07 - 00:06:31 - 42
    00:06:31 - 00:06:35 - 1
    00:06:35 - 00:06:38 - 41
    00:06:38 - 00:06:41 - 1
    00:06:41 - 00:06:42 - 1
    00:06:42 - 00:07:07 - 40
    00:07:07 - 00:07:09 - 1
    00:07:09 - 00:08:36 - 39
    00:08:36 - 00:08:39 - 1
    00:08:39 - 00:10:08 - 38
    00:10:08 - 00:10:15 - 1
    00:10:15 - 00:10:36 - 42
    00:10:37 - 00:10:40 - 1
    00:10:40 - 00:10:57 - 38
    00:10:57 - 00:10:59 - 1
    00:10:59 - 00:12:53 - 37
    00:12:53 - 00:12:56 - 1
    00:12:56 - 00:14:05 - 36
    00:14:05 - 00:14:08 - 1
    00:14:08 - 00:15:42 - 35
    00:15:42 - 00:15:47 - 1
    00:15:47 - 00:16:02 - 35
    00:16:02 - 00:16:17 - 1
    00:16:17 - 00:17:35 - 35
    00:17:35 - 00:17:38 - 1
    00:17:38 - 00:17:39 - 35
    00:17:39 - 00:17:50 - 39
    00:17:50 - 00:17:51 - 1
    00:17:51 - 00:17:57 - 35
    00:17:57 - 00:18:02 - 1
    00:18:02 - 00:18:34 - 39
    00:18:34 - 00:18:40 - 1
    00:18:41 - 00:19:13 - 35
    00:19:13 - 00:19:22 - 1
    00:19:23 - 00:20:33 - 34
    00:20:33 - 00:20:35 - 1
    00:20:35 - 00:23:39 - 33
    00:23:39 - 00:23:46 - 1
    00:23:46 - 00:25:51 - 30
    00:25:51 - 00:25:53 - 1
    00:25:53 - 00:26:33 - 39
    00:26:33 - 00:26:34 - 1
    00:26:34 - 00:28:21 - 30
    00:28:21 - 00:28:22 - 1
    00:28:22 - 00:28:23 - 30
    00:28:23 - 00:28:25 - 1
    00:28:25 - 00:28:47 - 39
    00:28:48 - 00:28:49 - 1
    00:28:49 - 00:29:25 - 30
    00:29:25 - 00:29:28 - 1
    00:29:28 - 00:29:59 - 36
    00:29:59 - 00:30:01 - 30
    00:30:01 - 00:31:16 - 30
    00:31:16 - 00:31:23 - 1
    00:31:23 - 00:32:01 - 36
    00:32:01 - 00:32:04 - 1
    00:32:04 - 00:32:18 - 33
    00:32:18 - 00:32:19 - 1
    00:32:19 - 00:32:58 - 30
    00:32:58 - 00:33:00 - 1
    00:33:00 - 00:33:02 - 30
    00:33:02 - 00:33:04 - 33
    00:33:04 - 00:33:05 - 1
    00:33:05 - 00:33:44 - 30
    00:33:45 - 00:33:47 - 1
    00:33:47 - 00:34:24 - 34
    00:34:24 - 00:34:26 - 1
    00:34:26 - 00:34:38 - 1
    00:34:38 - 00:35:01 - 30
    00:35:01 - 00:35:03 - 1
    00:35:03 - 00:35:04 - 30
    00:35:04 - 00:35:05 - 1
    00:35:05 - 00:35:32 - 38
    00:35:32 - 00:36:00 - 30
    00:36:00 - 00:36:04 - 1
    00:36:04 - 00:36:07 - 30
    00:36:07 - 00:36:10 - 1
    00:36:10 - 00:36:14 - 38
    00:36:14 - 00:36:18 - 1
    00:36:18 - 00:36:25 - 38
    00:36:25 - 00:36:26 - 30
    00:36:26 - 00:36:29 - 38
    00:36:29 - 00:37:19 - 30
    00:37:19 - 00:37:21 - 1
    00:37:21 - 00:37:22 - 30
    00:37:22 - 00:37:59 - 36
    00:37:59 - 00:38:00 - 1
    00:38:00 - 00:38:01 - 30
    00:38:02 - 00:38:33 - 37
    00:38:33 - 00:38:36 - 1
    00:38:37 - 00:40:57 - 30
    00:40:57 - 00:41:02 - 1
    00:41:02 - 00:41:33 - 39
    00:41:33 - 00:41:35 - 1
    00:41:35 - 00:42:32 - 30
    00:42:32 - 00:42:33 - 1
    00:42:33 - 00:42:52 - 35
    00:42:52 - 00:42:53 - 35
    00:42:53 - 00:43:00 - 30
    00:43:00 - 00:43:02 - 1
    00:43:02 - 00:43:03 - 1
    00:43:03 - 00:43:51 - 35
    00:43:51 - 00:43:55 - 1
    00:43:55 - 00:45:54 - 30
    00:45:54 - 00:46:02 - 1
    00:46:02 - 00:46:45 - 33
    00:46:45 - 00:46:46 - 1
    00:46:47 - 00:48:01 - 30
    00:48:01 - 00:48:03 - 1
    00:48:03 - 00:48:24 - 44
    00:48:24 - 00:48:28 - 30
    00:48:28 - 00:48:29 - 1
    00:48:30 - 00:49:08 - 35
    00:49:08 - 00:49:09 - 30
    00:49:09 - 00:49:10 - 1
    00:49:10 - 00:49:51 - 30
    00:49:51 - 00:49:56 - 1
    00:49:56 - 00:49:58 - 35
    00:49:58 - 00:50:02 - 1
    00:50:02 - 00:50:15 - 35
    00:50:16 - 00:50:19 - 1
    00:50:19 - 00:51:11 - 30
    00:51:11 - 00:51:24 - 1
    00:51:24 - 00:51:34 - 35
    00:51:34 - 00:51:37 - 1
    00:51:37 - 00:52:03 - 1
  4. 4

    De gemeente Enschede bereidt een Cultuurnota voor. Daarin geeft de gemeente in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente op het gebied van nieuw cultuurbeleid voor ogen staan. De uitgangspunten die aan de basis staan van dit nieuwe beleid zijn vormgegeven aan de hand van een uitgebreid participatietraject, waaraan het culturele veld van Enschede in de breedte heeft deelgenomen. De Cultuurnota zal in 2023 en 2024 worden opgesteld. Via dit voorstel wordt de gemeenteraad uitgenodigd om een zestal uitganspunten vast te stellen voor het opstellen van de Cultuurnota. De zes uitgangspunten die de basis voor een nieuwe Cultuurnota vormen zijn:


    1.    Sterk Fundament:
    o    Het Enschedese cultuuraanbod wordt voortgebouwd op een sterk fundament.
    2.    Een Onderscheidend Middensegment:
    o    We investeren in een onderscheidend, eerlijk en dynamisch cultureel middensegment.
    3.    Ruimte voor Experiment:
    o    We bieden fysieke en regelgevende ruimte aan vernieuwing, verrassing en experiment.
    4.    Talentontwikkelingstrajecten:
    o    We investeren in cultuureducatie en specifieke talentontwikkelingslijnen die aansluiten bij de eigenheid van Enschede
    5.    Cultuur dichtbij:
    o    We investeren in een divers cultureel aanbod, verspreid over de hele stad.
    6.    Eigenzinnig Enschede:
    o    We investeren in een eigenwijze, rauwe en dynamische stad me een aantrekkingskracht die in de wijde omgeving voelbaar is.

    00:51:57 - 00:52:03 - 1
    00:52:03 - 00:55:13 - 33
    00:55:13 - 00:55:16 - 1
    00:55:16 - 00:55:39 - 34
    00:55:39 - 00:55:41 - 1
    00:55:41 - 00:55:56 - 33
    00:55:56 - 00:55:57 - 1
    00:55:57 - 00:56:10 - 33
    00:56:10 - 00:56:12 - 1
    00:56:16 - 00:59:16 - 34
    00:59:16 - 00:59:19 - 1
    00:59:19 - 00:59:37 - 36
    00:59:37 - 00:59:38 - 1
    00:59:38 - 01:00:03 - 34
    01:00:03 - 01:00:06 - 1
    01:00:06 - 01:02:45 - 35
    01:02:45 - 01:02:47 - 1
    01:02:47 - 01:02:55 - 36
    01:02:55 - 01:02:57 - 1
    01:02:57 - 01:03:53 - 36
    01:03:53 - 01:03:55 - 1
    01:03:55 - 01:05:05 - 37
    01:05:05 - 01:05:07 - 1
    01:05:08 - 01:05:38 - 38
    01:05:38 - 01:05:40 - 1
    01:05:40 - 01:07:14 - 39
    01:07:14 - 01:07:17 - 1
    01:07:18 - 01:08:19 - 40
    01:08:19 - 01:08:22 - 1
    01:08:22 - 01:09:18 - 41
    01:09:18 - 01:09:21 - 1
    01:09:21 - 01:10:39 - 42
    01:10:39 - 01:10:41 - 1
    01:10:41 - 01:12:12 - 43
    01:12:12 - 01:12:14 - 1
    01:12:15 - 01:12:32 - 35
    01:12:32 - 01:12:33 - 1
    01:12:33 - 01:13:01 - 43
    01:13:01 - 01:13:04 - 1
    01:13:04 - 01:15:47 - 44
    01:15:47 - 01:15:51 - 1
    01:15:51 - 01:19:19 - 30
    01:19:19 - 01:19:29 - 1
    01:19:29 - 01:21:58 - 30
    01:21:58 - 01:22:00 - 1
    01:22:00 - 01:22:01 - 30
    01:22:01 - 01:24:32 - 33
    01:24:32 - 01:24:35 - 1
    01:24:35 - 01:25:04 - 34
    01:25:04 - 01:25:05 - 1
    01:25:05 - 01:25:50 - 30
    01:25:50 - 01:25:53 - 1
    01:25:53 - 01:26:19 - 34
    01:26:19 - 01:26:20 - 1
    01:26:20 - 01:26:28 - 30
    01:26:28 - 01:26:32 - 1
    01:26:32 - 01:26:35 - 30
    01:26:35 - 01:26:39 - 34
    01:26:39 - 01:26:41 - 1
    01:26:41 - 01:27:25 - 35
    01:27:25 - 01:27:26 - 1
    01:27:26 - 01:29:17 - 30
    01:29:17 - 01:29:19 - 1
    01:29:19 - 01:29:29 - 36
    01:29:29 - 01:29:30 - 1
    01:29:30 - 01:31:04 - 30
    01:31:04 - 01:31:06 - 1
    01:31:06 - 01:31:48 - 30
    01:31:48 - 01:31:53 - 1
    01:31:53 - 01:31:54 - 1
    01:31:54 - 01:32:11 - 36
    01:32:11 - 01:32:14 - 1
    01:32:14 - 01:34:11 - 30
    01:34:11 - 01:34:15 - 1
    01:34:15 - 01:34:16 - 30
    01:34:16 - 01:34:19 - 1
    01:34:19 - 01:35:07 - 34
    01:35:07 - 01:35:18 - 1
    01:35:18 - 01:39:11 - 30
    01:39:11 - 01:39:14 - 1
    01:39:14 - 01:39:40 - 35
    01:39:40 - 01:39:57 - 1
    01:39:57 - 01:40:20 - 33
    01:40:20 - 01:40:23 - 1
    01:40:23 - 01:40:31 - 30
    01:40:31 - 01:40:33 - 1
    01:40:33 - 01:40:34 - 30
    01:40:34 - 01:40:39 - 33
    01:40:39 - 01:41:27 - 30
    01:41:27 - 01:41:28 - 33
    01:41:28 - 01:41:30 - 30
    01:41:30 - 01:41:44 - 33
    01:41:44 - 01:41:46 - 1
    01:41:46 - 01:42:11 - 33
    01:42:11 - 01:42:13 - 1
    01:42:13 - 01:42:48 - 30
    01:42:48 - 01:42:50 - 1
    01:42:50 - 01:42:57 - 42
    01:42:57 - 01:42:59 - 1
    01:42:59 - 01:43:30 - 30
    01:43:30 - 01:43:42 - 1
    01:43:42 - 01:43:43 - 34
    01:43:44 - 01:44:06 - 1
    01:44:11 - 01:44:12 - 1
    01:54:27 - 01:54:38 - 1
    01:55:05 - 01:56:22 - 1
  5. 5

    Op 21 juni 2021 besloot de raad om aan Sportaal BV een garantstelling te verstrekken van maximaal € 17 miljoen ten behoeve van een lening bij de BNG Bank voor de bouw van een nieuw zwembad op het Diekmanterrein in de plaats van het huidige Aquadrome. Inmiddels is duidelijk dat Sportaal zelf de financiering van het zwembad niet rond kan krijgen, omdat zij onvoldoende liquide middelen heeft.
    Na afweging van diverse alternatieven besluit het college de raad voor te stellen om te kiezen voor bouw en onderhoud van het nieuwe zwembad in eigen beheer door het Vastgoedbedrijf van de gemeente, en verhuur van het bad aan Sportaal als exploitant. Met een verhoging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van maximaal € 362.000 per jaar is dit financieel de meest gunstige optie.
    Inmiddels is de aanbesteding van het nieuwe zwembad afgerond en wordt voorlopig (onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel door de raad) gegund aan twee partijen, één voor het bouwkundige deel en één voor het installatie deel. Oplevering van het nieuwe zwembad is naar verwachting in de eerste helft van 2025.
    De totale investering voor het nieuw te bouwen zwembad is fors hoger dan het medio 2021 voorziene bedrag als gevolg van een aantal ontwikkelingen (o.a. stijging bouwkosten, overname grond gemeente en terreininrichting).
    Dit besluit ziet uitsluitend op het aanpassen van de financiering van het nieuw te bouwen zwembad. Het ontwerp wordt hiermee niet gewijzigd. Het nieuwe zwembad zal echter niet opgeleverd worden eind 2024 maar in 2025.

    01:55:17 - 01:56:22 - 1
    01:56:22 - 01:56:57 - 39
    01:56:57 - 01:57:03 - 1
    01:57:03 - 01:57:49 - 30
    01:57:49 - 01:58:17 - 39
    01:58:17 - 01:58:43 - 1
    02:01:30 - 02:02:11 - 1
    02:02:11 - 02:04:06 - 32
    02:04:06 - 02:04:20 - 1
    02:04:20 - 02:04:54 - 44
    02:04:56 - 02:04:58 - 1
    02:04:58 - 02:06:10 - 32
    02:06:10 - 02:06:13 - 1
    02:06:13 - 02:06:30 - 44
    02:06:30 - 02:06:31 - 1
    02:06:31 - 02:07:40 - 32
    02:07:40 - 02:07:44 - 1
    02:07:44 - 02:08:04 - 41
    02:08:04 - 02:08:56 - 32
    02:08:56 - 02:08:57 - 1
    02:08:57 - 02:08:58 - 32
    02:08:58 - 02:09:03 - 1
    02:09:03 - 02:09:05 - 32
    02:09:05 - 02:09:06 - 1
    02:09:06 - 02:09:07 - 32
    02:09:07 - 02:09:13 - 41
    02:09:13 - 02:10:10 - 32
    02:10:10 - 02:10:26 - 1
    02:10:26 - 02:11:02 - 39
    02:11:02 - 02:12:14 - 32
    02:12:14 - 02:12:17 - 1
    02:12:17 - 02:12:18 - 32
    02:12:18 - 02:12:47 - 39
    02:12:47 - 02:12:50 - 32
    02:12:50 - 02:12:53 - 1
    02:12:53 - 02:13:11 - 32
    02:13:11 - 02:13:27 - 1
    02:13:27 - 02:13:54 - 39
    02:13:54 - 02:13:56 - 32
    02:13:56 - 02:14:25 - 1
    02:14:25 - 02:14:26 - 32
    02:14:26 - 02:14:50 - 38
    02:14:50 - 02:14:51 - 32
    02:14:51 - 02:14:52 - 1
    02:14:52 - 02:14:53 - 32
    02:14:53 - 02:14:54 - 1
    02:14:55 - 02:14:57 - 37
    02:14:57 - 02:15:05 - 1
    02:15:05 - 02:15:30 - 37
    02:15:30 - 02:15:32 - 1
    02:15:32 - 02:17:00 - 32
    02:17:00 - 02:17:04 - 1
    02:17:04 - 02:17:08 - 32
    02:17:08 - 02:18:00 - 1
    02:18:03 - 02:18:04 - 30
    02:18:06 - 02:18:07 - 30
    02:18:07 - 02:18:09 - 41
    02:18:09 - 02:18:11 - 30
    02:18:11 - 02:18:19 - 41
    02:18:19 - 02:18:28 - 1
    02:18:30 - 02:18:36 - 30
    02:18:36 - 02:18:38 - 1
    02:18:38 - 02:21:12 - 30
    02:21:12 - 02:21:21 - 1
    02:21:21 - 02:22:00 - 39
    02:22:01 - 02:22:03 - 1
    02:22:03 - 02:22:35 - 30
    02:22:35 - 02:22:39 - 1
    02:22:39 - 02:23:19 - 39
    02:23:22 - 02:23:34 - 1
    02:23:34 - 02:24:40 - 30
    02:24:40 - 02:24:43 - 1
    02:24:43 - 02:24:44 - 30
    02:24:44 - 02:25:15 - 1
    02:25:15 - 02:25:44 - 39
    02:25:44 - 02:25:49 - 1
    02:25:49 - 02:25:50 - 39
    02:25:50 - 02:26:34 - 1
    02:26:36 - 02:26:37 - 1
    02:26:38 - 02:26:39 - 1
    02:26:39 - 02:26:46 - 39
    02:26:46 - 02:26:53 - 1
    02:32:20 - 02:32:22 - 1
    02:32:40 - 02:33:24 - 1
    02:33:24 - 02:33:27 - 44
    02:33:27 - 02:33:29 - 1
    02:33:29 - 02:34:16 - 44
    02:34:16 - 02:34:29 - 1
    02:34:29 - 02:34:33 - 34
    02:34:33 - 02:34:46 - 1
    02:34:47 - 02:37:48 - 32
    02:37:48 - 02:38:03 - 1
    02:38:05 - 02:38:27 - 39
    02:38:27 - 02:38:31 - 1
    02:38:31 - 02:38:50 - 43
    02:38:50 - 02:38:52 - 1
    02:38:52 - 02:38:53 - 43
    02:38:53 - 02:39:17 - 1
    02:39:17 - 02:39:20 - 43
    02:39:20 - 02:39:21 - 1
    02:39:21 - 02:39:36 - 43
    02:39:37 - 02:40:05 - 1
    02:40:05 - 02:41:13 - 33
    02:41:13 - 02:41:17 - 1
    02:41:17 - 02:41:33 - 41
    02:41:33 - 02:41:34 - 1
    02:41:34 - 02:41:52 - 33
    02:41:52 - 02:41:56 - 1
    02:41:56 - 02:42:01 - 41
    02:42:01 - 02:42:02 - 41
    02:42:02 - 02:42:08 - 33
    02:42:08 - 02:42:11 - 1
    02:42:11 - 02:43:39 - 33
    02:43:39 - 02:44:00 - 1
    02:44:00 - 02:44:39 - 44
    02:44:40 - 02:44:41 - 1
    02:44:41 - 02:45:27 - 33
    02:45:28 - 02:45:31 - 1
    02:45:31 - 02:46:07 - 44
    02:46:07 - 02:46:08 - 1
    02:46:08 - 02:46:39 - 33
    02:46:42 - 02:46:46 - 1
    02:46:46 - 02:47:20 - 39
    02:47:20 - 02:47:22 - 1
    02:47:22 - 02:47:31 - 39
    02:47:31 - 02:47:43 - 1
    02:47:43 - 02:48:10 - 39
    02:48:11 - 02:48:12 - 1
    02:48:13 - 02:48:54 - 33
    02:48:56 - 02:49:01 - 1
    02:49:04 - 02:49:10 - 39
    02:49:10 - 02:49:38 - 1
    02:49:39 - 02:49:59 - 39
    02:50:01 - 02:50:03 - 1
    02:50:03 - 02:50:11 - 39
    02:50:14 - 02:50:49 - 1
    02:50:54 - 02:50:59 - 1
    02:51:01 - 02:51:07 - 37
    02:51:08 - 02:51:20 - 1
    02:51:20 - 02:51:33 - 44
    02:51:33 - 02:51:59 - 34
    02:51:59 - 02:52:03 - 1
    02:52:03 - 02:52:11 - 34
    02:52:11 - 02:52:23 - 1
    02:52:23 - 02:52:24 - 34
    02:52:24 - 02:52:26 - 34
    02:52:26 - 02:52:31 - 43
    02:52:31 - 02:52:36 - 34
    02:52:36 - 02:52:38 - 43
    02:52:38 - 02:52:40 - 1
    02:52:40 - 02:53:03 - 43
    02:53:05 - 02:53:06 - 1
    02:53:07 - 02:53:26 - 33
    02:53:27 - 02:53:32 - 1
    02:53:32 - 02:54:16 - 34
    02:54:18 - 02:54:23 - 1
    02:54:24 - 02:55:32 - 36
    02:55:33 - 02:55:40 - 1
    02:55:40 - 02:58:00 - 37
    02:58:00 - 02:58:04 - 1
    02:58:06 - 02:58:13 - 1
    02:58:13 - 02:59:44 - 38
    02:59:44 - 02:59:46 - 1
    02:59:46 - 02:59:49 - 38
    02:59:49 - 02:59:56 - 1
    02:59:56 - 02:59:57 - 38
    02:59:57 - 03:00:04 - 1
    03:00:04 - 03:00:05 - 1
    03:00:05 - 03:00:23 - 41
    03:00:23 - 03:00:24 - 1
    03:00:24 - 03:00:51 - 38
    03:00:51 - 03:00:55 - 1
    03:00:55 - 03:01:33 - 44
    03:01:35 - 03:01:36 - 1
    03:01:36 - 03:02:59 - 38
    03:02:59 - 03:03:02 - 1
    03:03:02 - 03:03:26 - 38
    03:03:26 - 03:03:38 - 1
    03:03:38 - 03:03:51 - 43
    03:03:52 - 03:03:58 - 1
    03:03:58 - 03:04:17 - 38
    03:04:17 - 03:04:24 - 1
    03:04:24 - 03:04:46 - 44
    03:04:46 - 03:04:48 - 1
    03:04:48 - 03:05:51 - 38
    03:05:51 - 03:05:53 - 38
    03:05:53 - 03:05:56 - 1
    03:05:56 - 03:05:58 - 38
    03:05:59 - 03:06:00 - 1
    03:06:01 - 03:06:22 - 37
    03:06:23 - 03:06:24 - 1
    03:06:24 - 03:07:23 - 38
    03:07:23 - 03:07:29 - 1
    03:07:29 - 03:10:39 - 39
    03:10:39 - 03:10:45 - 1
    03:10:45 - 03:11:11 - 40
    03:11:11 - 03:11:14 - 1
    03:11:14 - 03:11:53 - 40
    03:11:53 - 03:11:56 - 1
    03:11:57 - 03:12:29 - 44
    03:12:29 - 03:12:42 - 40
    03:12:44 - 03:12:49 - 1
    03:12:49 - 03:13:17 - 39
    03:13:17 - 03:13:18 - 1
    03:13:18 - 03:13:31 - 40
    03:13:31 - 03:13:35 - 1
    03:13:35 - 03:13:48 - 41
    03:13:48 - 03:13:49 - 1
    03:13:49 - 03:14:17 - 40
    03:14:18 - 03:14:22 - 1
    03:14:22 - 03:14:56 - 39
    03:14:56 - 03:14:58 - 40
    03:14:58 - 03:15:13 - 1
    03:15:13 - 03:18:20 - 41
    03:18:20 - 03:18:28 - 1
    03:18:28 - 03:20:09 - 42
    03:20:10 - 03:21:56 - 43
    03:21:56 - 03:21:59 - 1
    03:21:59 - 03:22:00 - 43
    03:22:00 - 03:22:21 - 41
    03:22:21 - 03:22:32 - 43
    03:22:32 - 03:22:36 - 1
    03:22:36 - 03:23:42 - 43
    03:23:42 - 03:23:46 - 1
    03:23:46 - 03:27:20 - 44
    03:27:20 - 03:27:26 - 1
    03:27:26 - 03:28:42 - 45
    03:28:42 - 03:28:48 - 1
    03:28:48 - 03:29:07 - 39
    03:29:09 - 03:29:18 - 45
    03:29:19 - 03:29:21 - 1
    03:29:22 - 03:29:39 - 44
    03:29:40 - 03:30:03 - 45
    03:30:03 - 03:30:13 - 1
    03:30:14 - 03:30:16 - 1
    03:30:16 - 03:30:19 - 1
    03:30:19 - 03:32:01 - 30
    03:32:01 - 03:32:34 - 1
    03:32:34 - 03:43:22 - 30
    03:43:22 - 03:43:31 - 1
    03:43:31 - 03:45:56 - 32
    03:45:56 - 03:46:26 - 1
    03:46:26 - 03:46:27 - 32
    03:46:27 - 03:47:02 - 33
    03:47:03 - 03:47:06 - 1
    03:47:06 - 03:47:37 - 36
    03:47:37 - 03:47:38 - 1
    03:47:38 - 03:47:41 - 36
    03:47:42 - 03:47:45 - 1
    03:47:45 - 03:48:18 - 37
    03:48:18 - 03:48:19 - 1
    03:48:19 - 03:48:22 - 1
    03:48:22 - 03:48:41 - 38
    03:48:42 - 03:48:44 - 1
    03:48:44 - 03:50:42 - 39
    03:50:42 - 03:50:44 - 1
    03:50:44 - 03:51:24 - 39
    03:51:24 - 03:51:27 - 1
    03:51:28 - 03:51:30 - 40
    03:51:30 - 03:51:32 - 1
    03:51:32 - 03:51:48 - 41
    03:51:48 - 03:51:50 - 1
    03:51:50 - 03:52:19 - 42
    03:52:20 - 03:52:22 - 1
    03:52:22 - 03:52:54 - 43
    03:52:54 - 03:52:56 - 1
    03:52:56 - 03:53:21 - 44
    03:53:21 - 03:53:32 - 1
    03:53:32 - 03:53:53 - 44
    03:53:53 - 03:54:00 - 1
    03:54:00 - 03:54:20 - 33
    03:54:20 - 03:54:21 - 1
    03:54:21 - 03:55:03 - 44
    03:55:03 - 03:55:07 - 1
    03:55:08 - 03:55:34 - 1
    03:55:35 - 03:55:48 - 39
    03:55:48 - 03:56:29 - 1
    03:56:29 - 03:56:53 - 44
    03:56:53 - 03:56:57 - 1
    03:56:58 - 03:57:24 - 1
    03:57:25 - 03:57:30 - 30
    03:57:30 - 03:57:36 - 1
    03:57:36 - 04:01:17 - 30
    04:01:17 - 04:01:33 - 1
    04:01:34 - 04:02:30 - 39
    04:02:32 - 04:02:33 - 30
    04:02:33 - 04:02:35 - 30
    04:02:35 - 04:02:41 - 1
    04:02:41 - 04:03:27 - 30
    04:03:27 - 04:03:37 - 1
    04:03:37 - 04:05:17 - 32
    04:05:17 - 04:05:21 - 1
    04:05:21 - 04:05:37 - 32
    04:05:37 - 04:06:02 - 1
    04:06:03 - 04:06:15 - 38
    04:06:17 - 04:06:21 - 1
    04:06:22 - 04:06:23 - 1
    04:06:23 - 04:06:53 - 32
    04:06:53 - 04:06:59 - 1
    04:06:59 - 04:07:15 - 39
    04:07:15 - 04:07:21 - 1
    04:07:21 - 04:07:40 - 39
    04:07:40 - 04:07:45 - 1
    04:07:45 - 04:08:00 - 41
    04:08:00 - 04:08:07 - 1
    04:08:07 - 04:08:42 - 44
    04:08:43 - 04:09:32 - 1
  6. 6
    Sluiting