Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 17 april 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Yara Hummels
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    a. vaststellen agenda
    b. kennis nemen van het verslag van de vergadering van 6 februari ’23
    c. mededelingen
    d. aandachtspunten- en toezeggingenlijst

    00:00:03 - 00:00:37 - 1
    00:00:37 - 00:00:59 - 38
    00:00:59 - 00:01:00 - 38
    00:01:00 - 00:01:14 - 1
    00:01:15 - 00:01:47 - 30
    00:01:47 - 00:01:58 - 38
    00:01:58 - 00:02:06 - 1
    00:02:06 - 00:02:28 - 42
    00:02:28 - 00:02:49 - 1
    00:02:49 - 00:03:20 - 42
    00:03:22 - 00:03:24 - 1
    00:03:24 - 00:03:32 - 43
    00:03:34 - 00:03:56 - 1
    00:03:56 - 00:04:26 - 43
    00:04:28 - 00:04:49 - 1
    00:04:49 - 00:05:03 - 43
    00:05:04 - 00:05:13 - 1
    00:05:14 - 00:06:29 - 1
    00:06:29 - 00:12:19 - 49
  2. 1.e

    We hebben de leesbaarheid van de VKL (Verordening Kwaliteit Leefomgeving) aanzienlijk verbeterd. Dat hebben we gedaan door, waar mogelijk, de regels uit de VKL te verbeteren en eenvoudiger te maken. We hebben hiervoor een groot aantal technische wijzigingen aangebracht. Daarnaast stellen we twee inhoudelijke wijzigingen voor. De 1e gaat over het plaatsen van een voorwerp in de openbare ruimte. Dit proces is, daar waar het kon, versneld en versimpeld. Uit een klantreisonderzoek in 2022, een gesprek met een afvaardiging van ondernemers en het ondernemersloket bleek dat ondernemers behoefte hebben aan versimpeling en versnelling op dit gebied. De 2e wijziging gaat over invoeren van een vergunningplicht voor aanbieders van deelvervoer. Deelvoertuigen bieden nieuwe kansen als het gaat over duurzamere vervoerskeuzes en een lagere autoafhankelijkheid. Bij een groei naar 170.000 inwoners helpt deelvervoer om de stad leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Deelvervoer ondersteunt zo bij de strategische opgaven voor een aantrekkelijk, groen en duurzaam Enschede. Door het invoeren van een vergunningplicht kunnen we deze kansen benutten en negatieve bijeffecten op de openbare ruimte beperken.

    00:08:54 - 00:12:19 - 49
    00:12:19 - 00:13:34 - 34
    00:13:34 - 00:18:06 - 49
  3. 2

    Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) inwerking. Aan de hand van een presentatie wordt een toelichting gegeven op deze ontwikkeling en hoe wij in Enschede ons voorbereiden.

    00:14:28 - 00:18:06 - 49
    00:18:06 - 00:18:30 - 42
    00:18:30 - 00:19:15 - 49
    00:19:15 - 00:19:29 - 42
    00:19:29 - 00:19:37 - 49
    00:19:37 - 00:19:39 - 1
    00:19:39 - 00:20:22 - 38
    00:20:22 - 00:20:30 - 49
    00:20:30 - 00:20:41 - 38
    00:20:41 - 00:20:43 - 49
    00:20:43 - 00:20:47 - 1
    00:20:47 - 00:21:04 - 30
    00:21:04 - 00:21:29 - 38
    00:21:30 - 00:21:31 - 1
    00:21:31 - 00:21:38 - 30
    00:21:39 - 00:21:43 - 1
    00:21:43 - 00:22:09 - 37
    00:22:13 - 00:22:17 - 1
    00:22:21 - 00:22:29 - 49
    00:22:29 - 00:22:33 - 1
    00:22:33 - 00:24:00 - 49
    00:24:00 - 00:24:02 - 1
    00:24:02 - 00:24:04 - 49
    00:24:04 - 00:24:57 - 33
    00:24:57 - 00:25:00 - 33
    00:25:00 - 00:25:02 - 33
    00:25:02 - 00:25:05 - 49
    00:25:05 - 00:25:08 - 49
    00:25:08 - 00:25:11 - 33
    00:25:11 - 00:25:12 - 49
    00:25:12 - 00:25:29 - 39
    00:25:29 - 00:26:48 - 49
    00:26:48 - 00:26:50 - 1
    00:26:50 - 00:26:52 - 49
    00:26:52 - 00:27:34 - 38
    00:27:34 - 00:28:44 - 49
    00:30:50 - 00:30:52 - 49
    00:30:52 - 00:31:09 - 49
    00:31:09 - 00:31:11 - 38
    00:31:11 - 00:31:13 - 49
    00:31:13 - 00:31:14 - 38
    00:31:14 - 00:31:17 - 49
    00:31:17 - 00:31:19 - 49
    00:31:19 - 00:31:20 - 30
    00:31:20 - 00:31:26 - 49
    00:31:26 - 00:31:37 - 1
    00:31:37 - 00:32:09 - 30
    00:32:09 - 00:32:11 - 38
    00:32:11 - 00:32:12 - 30
    00:32:12 - 00:32:13 - 38
    00:32:13 - 00:32:17 - 1
    00:32:17 - 00:32:18 - 42
    00:32:19 - 00:32:49 - 42
    00:32:50 - 00:32:59 - 1
    00:33:00 - 00:33:21 - 40
    00:33:22 - 00:33:53 - 49
    00:33:53 - 00:33:59 - 1
    00:33:59 - 00:34:02 - 49
    00:34:02 - 00:34:19 - 37
    00:34:19 - 00:34:30 - 49
    00:34:30 - 00:34:37 - 1
    00:34:37 - 00:35:25 - 49
    00:35:25 - 00:35:28 - 1
    00:35:28 - 00:35:29 - 49
    00:35:29 - 00:35:53 - 40
    00:35:53 - 00:36:15 - 49
    00:36:15 - 00:36:44 - 1
  4. 3

    Eind 2018 hebben het Rijk, de provincies en gemeenten het landelijke Strategische Programma Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gepresenteerd. Dit vormde het startpunt voor provincies en gemeenten om het verkeersveiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma te actualiseren.
    De kern van dit verkeersveiligheidsplan is een omslag in de aanpak van verkeers(on)veiligheid. We gaan van ongevalgestuurd werken (reactief) naar risicogestuurd (proactief). Dit betekent dat we eerst risico’s in kaart brengen en dan gericht maatregelen nemen. Daarnaast brengen we de infrastructuur verder op orde, maken we een nieuw wegencategoriseringsplan en investeren we in educatie- en gedragscampagnes.
    We beschrijven in dit plan hoe we aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Enschede werken, welke stappen we daarin de komende jaren gaan zetten en wat we daarvoor aan extra middelen nodig hebben.

    00:36:31 - 00:36:44 - 1
    00:36:46 - 00:37:31 - 30
    00:37:33 - 00:38:38 - 1
    00:38:42 - 00:39:53 - 45
    00:39:54 - 00:40:01 - 1
    00:40:01 - 00:40:18 - 34
    00:40:18 - 00:40:20 - 45
    00:40:20 - 00:40:21 - 1
    00:40:21 - 00:41:02 - 45
    00:41:03 - 00:41:05 - 1
    00:41:05 - 00:41:14 - 43
    00:41:14 - 00:41:17 - 1
    00:41:17 - 00:41:21 - 45
    00:41:21 - 00:41:29 - 43
    00:41:29 - 00:41:30 - 1
    00:41:30 - 00:41:43 - 45
    00:41:44 - 00:41:49 - 1
    00:41:49 - 00:42:57 - 38
    00:42:57 - 00:43:01 - 1
    00:43:02 - 00:43:14 - 39
    00:43:14 - 00:43:16 - 1
    00:43:16 - 00:43:49 - 38
    00:43:49 - 00:43:50 - 1
    00:43:50 - 00:44:02 - 39
    00:44:03 - 00:44:05 - 1
    00:44:07 - 00:44:08 - 1
    00:44:08 - 00:44:29 - 38
    00:44:30 - 00:44:32 - 1
    00:44:32 - 00:45:10 - 45
    00:45:10 - 00:45:41 - 38
    00:45:42 - 00:45:43 - 1
    00:45:43 - 00:46:14 - 45
    00:46:15 - 00:46:16 - 1
    00:46:16 - 00:46:41 - 38
    00:46:41 - 00:46:49 - 1
    00:46:49 - 00:47:09 - 43
    00:47:09 - 00:47:10 - 1
    00:47:10 - 00:47:37 - 38
    00:47:38 - 00:47:41 - 1
    00:47:41 - 00:48:11 - 35
    00:48:11 - 00:48:12 - 38
    00:48:12 - 00:48:45 - 38
    00:48:46 - 00:48:49 - 1
    00:48:49 - 00:49:03 - 35
    00:49:04 - 00:49:07 - 1
    00:49:07 - 00:50:31 - 38
    00:50:31 - 00:50:35 - 1
    00:50:38 - 00:51:31 - 40
    00:51:32 - 00:51:34 - 1
    00:51:34 - 00:52:04 - 43
    00:52:05 - 00:52:06 - 1
    00:52:06 - 00:53:02 - 40
    00:53:02 - 00:53:03 - 1
    00:53:03 - 00:53:50 - 43
    00:53:51 - 00:53:54 - 1
    00:53:54 - 00:54:12 - 44
    00:54:12 - 00:54:13 - 1
    00:54:13 - 00:54:21 - 44
    00:54:21 - 00:54:22 - 1
    00:54:22 - 00:54:23 - 44
    00:54:23 - 00:54:57 - 40
    00:54:58 - 00:54:59 - 1
    00:54:59 - 00:55:09 - 44
    00:55:10 - 00:55:11 - 1
    00:55:11 - 00:55:17 - 40
    00:55:18 - 00:55:21 - 1
    00:55:21 - 00:55:48 - 34
    00:55:48 - 00:55:50 - 1
    00:55:50 - 00:56:29 - 40
    00:56:32 - 00:56:38 - 1
    00:56:38 - 00:57:14 - 35
    00:57:14 - 00:57:15 - 1
    00:57:16 - 00:57:35 - 40
    00:57:36 - 00:57:40 - 1
    00:57:40 - 00:58:19 - 36
    00:58:19 - 00:58:22 - 1
    00:58:22 - 00:58:39 - 42
    00:58:39 - 00:58:46 - 42
    00:58:46 - 00:58:47 - 36
    00:58:47 - 00:58:49 - 42
    00:58:49 - 00:58:51 - 36
    00:58:51 - 00:58:53 - 42
    00:58:53 - 00:58:54 - 36
    00:58:54 - 00:58:55 - 1
    00:58:55 - 00:59:10 - 36
    00:59:10 - 00:59:13 - 1
    00:59:13 - 01:01:15 - 39
    01:01:15 - 01:01:18 - 1
    01:01:18 - 01:01:19 - 1
    01:01:19 - 01:01:32 - 43
    01:01:32 - 01:01:33 - 1
    01:01:33 - 01:03:07 - 39
    01:03:07 - 01:03:10 - 1
    01:03:10 - 01:03:44 - 35
    01:03:44 - 01:05:08 - 39
    01:05:09 - 01:05:15 - 1
    01:05:17 - 01:05:23 - 1
    01:05:23 - 01:06:37 - 34
    01:06:37 - 01:06:41 - 1
    01:06:42 - 01:08:13 - 43
    01:08:13 - 01:08:16 - 1
    01:08:16 - 01:08:33 - 38
    01:08:33 - 01:08:34 - 1
    01:08:34 - 01:09:11 - 43
    01:09:11 - 01:09:14 - 1
    01:09:14 - 01:09:45 - 38
    01:09:46 - 01:10:38 - 43
    01:10:39 - 01:10:42 - 1
    01:10:43 - 01:11:04 - 37
    01:11:04 - 01:11:07 - 1
    01:11:07 - 01:11:09 - 1
    01:11:09 - 01:11:49 - 43
    01:11:50 - 01:11:51 - 1
    01:11:51 - 01:12:02 - 44
    01:12:02 - 01:12:04 - 1
    01:12:04 - 01:12:05 - 44
    01:12:05 - 01:12:28 - 43
    01:12:29 - 01:12:31 - 1
    01:12:31 - 01:16:55 - 42
    01:16:55 - 01:17:01 - 1
    01:17:01 - 01:18:01 - 42
    01:18:01 - 01:18:03 - 1
    01:18:03 - 01:18:26 - 43
    01:18:27 - 01:19:10 - 42
    01:19:10 - 01:19:11 - 1
    01:19:11 - 01:19:44 - 43
    01:19:44 - 01:19:46 - 1
    01:19:46 - 01:20:04 - 42
    01:20:04 - 01:20:07 - 1
    01:20:07 - 01:20:55 - 34
    01:20:56 - 01:21:24 - 42
    01:21:25 - 01:21:27 - 1
    01:21:27 - 01:22:05 - 37
    01:22:05 - 01:22:06 - 42
    01:22:06 - 01:22:07 - 37
    01:22:07 - 01:22:23 - 42
    01:22:25 - 01:22:31 - 1
    01:22:31 - 01:23:51 - 33
    01:23:51 - 01:23:55 - 1
    01:23:55 - 01:24:00 - 33
    01:24:00 - 01:24:07 - 1
    01:24:07 - 01:24:14 - 33
    01:24:14 - 01:24:40 - 39
    01:24:41 - 01:24:42 - 1
    01:24:42 - 01:25:05 - 33
    01:25:05 - 01:25:06 - 1
    01:25:06 - 01:25:09 - 33
    01:25:09 - 01:25:33 - 43
    01:25:33 - 01:25:43 - 33
    01:25:43 - 01:25:44 - 33
    01:25:44 - 01:25:47 - 1
    01:25:47 - 01:27:17 - 41
    01:27:17 - 01:27:20 - 1
    01:27:21 - 01:29:15 - 37
    01:29:15 - 01:29:17 - 1
    01:29:17 - 01:29:32 - 42
    01:29:33 - 01:29:34 - 1
    01:29:34 - 01:29:35 - 42
    01:29:35 - 01:29:43 - 1
    01:29:44 - 01:34:11 - 35
    01:34:12 - 01:34:26 - 1
    01:34:27 - 01:34:54 - 40
    01:34:54 - 01:34:55 - 1
    01:34:55 - 01:35:13 - 35
    01:35:13 - 01:35:17 - 1
    01:35:17 - 01:35:45 - 37
    01:35:46 - 01:36:37 - 35
    01:36:37 - 01:36:42 - 1
    01:36:42 - 01:37:21 - 30
    01:37:21 - 01:37:25 - 1
    01:37:25 - 01:38:40 - 30
    01:38:40 - 01:38:54 - 1
    01:38:54 - 01:39:01 - 30
    01:39:01 - 01:39:11 - 1
    01:39:11 - 01:40:09 - 30
    01:40:09 - 01:40:13 - 1
    01:40:13 - 01:40:14 - 30
    01:40:14 - 01:40:32 - 45
    01:40:32 - 01:40:34 - 1
    01:40:34 - 01:41:35 - 30
    01:41:35 - 01:41:37 - 1
    01:41:37 - 01:41:38 - 1
    01:41:38 - 01:42:05 - 45
    01:42:06 - 01:45:42 - 30
    01:45:42 - 01:45:53 - 1
    01:45:53 - 01:45:54 - 30
    01:45:54 - 01:46:03 - 39
    01:46:03 - 01:46:04 - 30
    01:46:04 - 01:46:05 - 1
    01:46:05 - 01:50:30 - 30
    01:50:30 - 01:50:32 - 1
    01:50:32 - 01:50:33 - 30
    01:50:33 - 01:50:56 - 43
    01:50:56 - 01:50:58 - 1
    01:50:58 - 01:51:47 - 30
    01:51:47 - 01:52:06 - 1
    01:52:06 - 01:56:53 - 30
    01:56:53 - 01:57:11 - 1
    01:57:12 - 01:57:21 - 39
    01:57:22 - 01:57:29 - 1
    01:57:29 - 01:57:31 - 43
    01:57:32 - 01:57:33 - 1
    01:57:33 - 01:58:13 - 43
    01:58:14 - 01:58:17 - 1
    01:58:17 - 01:58:21 - 30
    01:58:21 - 01:58:23 - 1
    01:58:23 - 01:58:38 - 30
    01:58:38 - 01:58:39 - 1
    01:58:39 - 01:59:17 - 30
    01:59:17 - 01:59:20 - 1
    01:59:20 - 01:59:42 - 42
    01:59:43 - 01:59:52 - 1
    01:59:53 - 02:00:13 - 40
    02:00:13 - 02:00:14 - 1
    02:00:14 - 02:00:33 - 30
    02:00:33 - 02:00:37 - 40
    02:00:39 - 02:00:42 - 1
    02:00:42 - 02:01:11 - 45
    02:01:12 - 02:01:13 - 30
    02:01:13 - 02:01:14 - 1
    02:01:14 - 02:01:32 - 30
    02:01:32 - 02:01:33 - 1
    02:01:33 - 02:01:35 - 30
    02:01:35 - 02:01:47 - 1
    02:01:47 - 02:01:53 - 40
    02:01:53 - 02:02:03 - 1
    02:02:03 - 02:02:11 - 40
    02:02:12 - 02:02:13 - 1
    02:02:13 - 02:02:27 - 30
    02:02:27 - 02:02:58 - 1
    02:04:36 - 02:04:38 - 49
  5. 4

    De wethouder zal kort het te doorlopen proces schetsen dat wordt afgelegd in de komende maanden. Vervolgens zal dhr. Jan Jaap Kolkman namens de RES Twente een presentatie geven over de concept RES 2.0.


    Op het moment van het verzenden van deze agenda is de concept RES Twente 2.0 nog niet beschikbaar. De concept RES 2.0 zal samen met een brief van het college na de vergadering beschikbaar worden gesteld. In de vergadering van de kamer Fysiek dd 12 juni wordt deze inhoudelijk behandeld en in de raadsvergadering van 26 juni 2023 bestaat de mogelijkheid om als raad wensen en bedenkingen kenbaar te maken middels een actuele motie.

    02:11:38 - 02:11:45 - 1
    02:12:04 - 02:12:23 - 1
    02:12:25 - 02:13:20 - 1
    02:13:23 - 02:13:37 - 29
    02:13:37 - 02:13:40 - 1
    02:13:40 - 02:13:44 - 1
    02:13:44 - 02:14:47 - 29
    02:14:48 - 02:15:01 - 1
    02:15:01 - 02:18:00 - 49
    02:18:00 - 02:18:01 - 49
    02:18:01 - 02:32:59 - 49
    02:32:59 - 02:33:03 - 1
    02:33:03 - 02:33:04 - 29
    02:33:04 - 02:33:05 - 1
    02:33:05 - 02:33:06 - 1
    02:33:06 - 02:36:10 - 29
    02:36:10 - 02:36:22 - 1
    02:36:22 - 02:37:04 - 43
    02:37:06 - 02:37:08 - 1
    02:37:08 - 02:38:39 - 49
    02:38:39 - 02:39:59 - 43
    02:39:59 - 02:40:00 - 49
    02:40:00 - 02:40:02 - 1
    02:40:02 - 02:41:17 - 49
    02:41:17 - 02:41:18 - 49
    02:41:18 - 02:41:45 - 43
    02:41:45 - 02:41:46 - 49
    02:41:46 - 02:41:47 - 1
    02:41:47 - 02:42:44 - 49
    02:42:45 - 02:42:54 - 1
    02:42:54 - 02:43:02 - 49
    02:43:02 - 02:43:12 - 1
    02:43:12 - 02:43:42 - 42
    02:43:42 - 02:43:43 - 49
    02:43:43 - 02:43:44 - 42
    02:43:44 - 02:44:08 - 49
    02:44:08 - 02:44:11 - 1
    02:44:12 - 02:45:32 - 39
    02:45:33 - 02:45:34 - 1
    02:45:34 - 02:45:35 - 29
    02:45:35 - 02:47:18 - 29
    02:47:18 - 02:47:19 - 39
    02:47:19 - 02:48:35 - 29
    02:48:35 - 02:49:05 - 1
    02:49:05 - 02:50:04 - 39
    02:50:05 - 02:50:06 - 1
    02:50:06 - 02:50:57 - 29
    02:50:58 - 02:51:17 - 1
    02:51:17 - 02:51:36 - 43
    02:51:36 - 02:51:47 - 43
    02:51:47 - 02:52:06 - 1
    02:52:06 - 02:52:10 - 43
    02:52:10 - 02:52:14 - 1
    02:52:14 - 02:52:17 - 43
    02:52:17 - 02:52:18 - 43
    02:52:18 - 02:53:23 - 29
    02:53:23 - 02:53:42 - 1
    02:53:46 - 02:54:06 - 1
  6. 5

    In het hart van Twente ligt het stedelijk gebied van Hengelo en Enschede. Samen goed voor ca. 250.000 inwoners, oftewel de '5e stad van Nederland". De Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) vormt de verbindende factor tussen beide steden. Voor dit gebied is nu een visie opgesteld als stip op de horizon waarbij de kansen en ambitie voor het gebied in beeld zijn gebracht.


    Dit betreft een eerste (beelvormende) bespreking en in een latere vergadering zal een oordeelsvormende bespreking plaatsvinden.

    02:53:47 - 02:54:06 - 1
    02:54:10 - 02:54:15 - 1
    02:56:08 - 02:57:26 - 1
    02:57:26 - 02:58:02 - 30
    02:58:03 - 02:58:05 - 1
    02:58:05 - 02:58:49 - 29
    02:58:50 - 02:58:54 - 1
    02:58:54 - 02:59:03 - 30
    03:01:30 - 03:01:31 - 1
    03:01:31 - 03:11:11 - 30
    03:11:11 - 03:11:25 - 1
    03:11:25 - 03:11:52 - 37
    03:11:53 - 03:11:54 - 1
    03:11:54 - 03:12:47 - 30
    03:12:47 - 03:12:51 - 1
    03:12:53 - 03:13:25 - 34
    03:13:25 - 03:13:27 - 1
    03:13:27 - 03:14:25 - 30
    03:14:26 - 03:14:28 - 29
    03:14:28 - 03:14:29 - 1
    03:14:29 - 03:14:54 - 29
    03:14:55 - 03:15:01 - 1
    03:15:01 - 03:15:48 - 41
    03:15:48 - 03:15:50 - 1
    03:15:50 - 03:17:12 - 30
    03:17:14 - 03:17:19 - 1
    03:17:19 - 03:17:44 - 33
    03:17:45 - 03:17:46 - 1
    03:17:46 - 03:18:50 - 30
    03:18:50 - 03:18:53 - 1
    03:18:53 - 03:19:02 - 33
    03:19:04 - 03:19:05 - 1
    03:19:05 - 03:19:33 - 30
    03:19:33 - 03:19:35 - 1
    03:19:35 - 03:20:16 - 35
    03:20:18 - 03:20:20 - 1
    03:20:20 - 03:20:52 - 39
    03:20:54 - 03:20:59 - 1
    03:21:01 - 03:21:59 - 40
    03:22:00 - 03:22:01 - 1
    03:22:01 - 03:22:47 - 30
    03:22:47 - 03:22:50 - 1
    03:22:50 - 03:23:33 - 42
    03:23:33 - 03:23:35 - 1
    03:23:35 - 03:23:48 - 42
    03:23:48 - 03:24:03 - 1
    03:24:03 - 03:24:14 - 42
    03:24:14 - 03:24:31 - 1
    03:24:31 - 03:24:33 - 42
    03:24:33 - 03:25:42 - 1
  7. 6

    In maart 2022 heeft de raad het college opdracht gegeven, om te starten met een zoekopdracht/locatieverkenning t.b.v. een nieuw bedrijventerrein. Bij het vaststellen van de zoekopdracht zijn kaders gesteld aan de omvang en het ruimtelijke programma van eisen. De eerste uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gepresenteerd en er zal een toelichting worden gegeven over het vervolgproces.


    De presentatie zal gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvinden.

    03:25:09 - 03:25:42 - 1
    03:25:46 - 03:25:56 - 1
  8. 7
    Sluiting