Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 28 november 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis, Raadzaal

Voorzitter
R. Denneboom
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot vrijdag 24 november 2023 12:00 uur worden ingediend bij secretaris Stijn van Iersel via s.vaniersel@enschede.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    a. Vaststellen agenda

    00:02:14 - 00:05:45 - 1
  2. 2

    Het college van de gemeente Enschede heeft begin november aan de gemeenteraad laten weten dat de Parkweg 155-157 is gekozen voor de meerjarige opvang van vluchtelingen. Het college van B&W heeft deze locatie aangewezen voor de opvang van 550 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar. De gemeenteraad is met een voorstel in de gelegenheid gesteld om hier nog iets van te vinden omdat dit een onderwerp is wat breed leeft in onze stad. Omdat het eigenlijk gaat om een bevoegdheid van het college is er gekozen voor een brief aan de gemeenteraad en wordt het voorstel door het college ingetrokken. Ook met een brief blijft de mogelijkheid voor de Raad bestaan iets van het besluit te vinden.


    Inwoners, bedrijven, organisaties en commissieleden maken tijdens deze vergadering hun opvattingen kenbaar aan het college van B&W. De gemeenteraad kan via een motie zienswijzen indienen in de eerstvolgende raadsvergadering op maandag 4 december 2023.

  3. 2.a

    In ronde 1 mogen de inwoners, bedrijven organisaties die zich aangemeld hebben gebruik maken van het spreekrecht. (Zie bijlage Overzicht Spreekrecht)
    Zij krijgen om de beurt maximaal 3 minuten spreektijd.

    Bijlagen

    00:05:03 - 00:05:45 - 1
    00:05:45 - 00:06:02 - 39
    00:06:02 - 00:06:25 - 39
    00:06:28 - 00:08:52 - 1
    00:08:53 - 00:12:28 - 44
    00:12:28 - 00:12:41 - 1
    00:12:41 - 00:12:56 - 44
    00:12:56 - 00:13:05 - 1
    00:13:05 - 00:13:06 - 44
    00:13:06 - 00:13:07 - 43
    00:13:07 - 00:13:13 - 44
    00:13:13 - 00:13:14 - 43
    00:13:14 - 00:13:18 - 44
    00:13:18 - 00:16:16 - 43
    00:16:16 - 00:16:25 - 1
    00:16:25 - 00:16:26 - 43
    00:16:26 - 00:16:28 - 1
    00:16:30 - 00:19:11 - 44
    00:19:11 - 00:19:17 - 1
    00:19:17 - 00:19:18 - 44
    00:19:18 - 00:19:20 - 1
    00:19:20 - 00:19:27 - 32
    00:19:28 - 00:20:03 - 44
    00:20:03 - 00:20:14 - 1
    00:20:16 - 00:22:09 - 43
    00:22:09 - 00:22:16 - 1
    00:22:16 - 00:22:19 - 43
    00:22:19 - 00:22:21 - 44
    00:22:21 - 00:22:23 - 43
    00:22:23 - 00:22:34 - 44
    00:22:34 - 00:22:38 - 1
    00:22:38 - 00:24:19 - 44
    00:24:19 - 00:24:27 - 1
    00:24:27 - 00:24:30 - 44
    00:24:30 - 00:26:49 - 43
    00:26:49 - 00:26:54 - 1
    00:26:54 - 00:27:12 - 36
    00:27:12 - 00:27:36 - 43
    00:27:36 - 00:27:43 - 1
    00:27:48 - 00:27:51 - 44
    00:27:53 - 00:31:07 - 44
    00:31:07 - 00:31:12 - 1
    00:31:12 - 00:31:49 - 39
    00:31:49 - 00:32:40 - 44
    00:32:40 - 00:32:44 - 1
    00:32:44 - 00:33:03 - 32
    00:33:03 - 00:33:08 - 1
    00:33:08 - 00:33:15 - 32
    00:33:15 - 00:33:54 - 44
    00:33:54 - 00:33:56 - 1
    00:33:56 - 00:33:57 - 44
    00:33:57 - 00:34:12 - 31
    00:34:12 - 00:34:48 - 44
    00:34:48 - 00:34:52 - 1
    00:34:52 - 00:34:54 - 44
    00:34:54 - 00:38:15 - 43
    00:38:15 - 00:38:21 - 1
    00:38:23 - 00:40:00 - 44
    00:40:00 - 00:40:04 - 1
    00:40:04 - 00:40:30 - 39
    00:40:31 - 00:40:58 - 44
    00:40:58 - 00:41:24 - 1
    00:41:26 - 00:44:51 - 43
    00:44:51 - 00:45:01 - 1
    00:45:01 - 00:45:25 - 43
    00:45:25 - 00:45:28 - 1
    00:45:28 - 00:46:11 - 39
    00:46:11 - 00:46:27 - 43
    00:46:27 - 00:46:30 - 1
    00:46:30 - 00:46:44 - 32
    00:46:44 - 00:47:40 - 43
    00:47:40 - 00:47:42 - 1
    00:47:42 - 00:48:07 - 37
    00:48:07 - 00:48:40 - 43
    00:48:40 - 00:48:44 - 1
    00:48:45 - 00:51:56 - 44
    00:51:56 - 00:52:07 - 1
    00:52:07 - 00:52:21 - 43
    00:52:21 - 00:52:25 - 1
    00:52:25 - 00:55:47 - 43
    00:55:47 - 00:55:54 - 1
    00:55:54 - 00:55:55 - 43
    00:55:55 - 00:59:27 - 44
    00:59:27 - 00:59:31 - 1
    00:59:32 - 00:59:42 - 32
    00:59:42 - 01:00:22 - 44
    01:00:22 - 01:00:28 - 1
    01:00:28 - 01:00:32 - 44
    01:00:33 - 01:04:07 - 43
    01:04:07 - 01:04:17 - 1
    01:04:17 - 01:04:28 - 43
    01:04:28 - 01:04:32 - 1
    01:04:32 - 01:04:46 - 33
    01:04:46 - 01:05:06 - 43
    01:05:06 - 01:05:13 - 1
    01:05:19 - 01:08:28 - 44
    01:08:28 - 01:08:35 - 1
    01:08:35 - 01:08:36 - 44
    01:08:36 - 01:08:52 - 33
    01:08:52 - 01:09:23 - 44
    01:09:23 - 01:09:32 - 1
    01:09:32 - 01:11:46 - 43
    01:11:46 - 01:12:01 - 1
    01:12:04 - 01:12:08 - 44
    01:12:08 - 01:12:13 - 1
    01:12:13 - 01:13:37 - 44
    01:13:37 - 01:13:41 - 1
    01:13:41 - 01:13:42 - 44
    01:13:42 - 01:13:56 - 33
    01:13:56 - 01:14:10 - 44
    01:14:10 - 01:14:24 - 1
    01:14:24 - 01:17:34 - 43
    01:17:34 - 01:17:46 - 1
    01:17:46 - 01:17:55 - 44
    01:17:55 - 01:17:56 - 1
    01:17:57 - 01:19:52 - 44
    01:19:53 - 01:19:56 - 1
    01:19:56 - 01:20:03 - 38
    01:20:04 - 01:20:29 - 44
    01:20:29 - 01:20:49 - 1
    01:20:52 - 01:21:15 - 43
    01:21:15 - 01:21:19 - 1
    01:21:19 - 01:24:04 - 43
    01:24:05 - 01:24:19 - 1
    01:24:26 - 01:26:16 - 44
    01:26:16 - 01:26:29 - 1
    01:26:29 - 01:26:45 - 33
    01:26:45 - 01:27:17 - 44
    01:27:18 - 01:27:24 - 1
    01:27:26 - 01:29:01 - 43
    01:29:01 - 01:29:03 - 1
    01:29:03 - 01:29:19 - 39
    01:29:19 - 01:29:31 - 43
    01:29:31 - 01:29:34 - 1
    01:29:34 - 01:29:43 - 32
    01:29:43 - 01:30:02 - 43
    01:30:02 - 01:30:11 - 1
    01:30:14 - 01:30:15 - 1
    01:30:17 - 01:33:57 - 44
    01:33:57 - 01:34:04 - 1
    01:34:05 - 01:36:37 - 43
    01:36:37 - 01:36:47 - 1
    01:36:47 - 01:40:22 - 44
    01:40:22 - 01:40:33 - 1
    01:40:34 - 01:43:45 - 43
    01:43:45 - 01:43:46 - 43
    01:43:49 - 01:44:40 - 1
    02:00:43 - 02:01:15 - 1
  4. 2.b

    In ronde 2 reageren de betrokken wethouders namens het college op de signalen die de sprekers in ronde 1 hebben afgegeven.

    02:00:46 - 02:01:15 - 1
    02:01:15 - 02:15:20 - 31
    02:15:24 - 02:15:25 - 1
    02:15:25 - 02:22:40 - 29
    02:22:40 - 02:22:44 - 1
    02:22:44 - 02:23:12 - 29
    02:23:12 - 02:23:40 - 1
    02:23:40 - 02:23:55 - 33
    02:23:56 - 02:24:05 - 1
    02:24:05 - 02:27:35 - 31
    02:27:36 - 02:27:38 - 1
    02:27:38 - 02:27:49 - 36
    02:27:49 - 02:29:14 - 29
    02:29:14 - 02:29:17 - 1
    02:29:18 - 02:30:14 - 38
    02:30:15 - 02:30:16 - 1
    02:30:16 - 02:31:12 - 31
    02:31:12 - 02:31:14 - 1
    02:31:14 - 02:32:39 - 29
    02:32:39 - 02:32:40 - 1
    02:32:40 - 02:32:53 - 29
    02:32:53 - 02:32:55 - 1
    02:32:56 - 02:33:12 - 39
    02:33:12 - 02:33:19 - 1
    02:33:19 - 02:33:47 - 39
    02:33:48 - 02:33:55 - 1
    02:33:55 - 02:34:37 - 31
    02:34:42 - 02:34:46 - 1
    02:34:46 - 02:35:37 - 42
    02:35:37 - 02:35:52 - 1
    02:35:52 - 02:35:59 - 42
    02:35:59 - 02:36:00 - 1
    02:36:00 - 02:37:23 - 31
    02:37:24 - 02:37:29 - 1
    02:37:29 - 02:39:06 - 29
    02:39:06 - 02:39:20 - 1
    02:39:20 - 02:39:21 - 39
    02:39:21 - 02:39:22 - 1
    02:39:22 - 02:39:48 - 39
    02:39:48 - 02:39:50 - 31
    02:39:50 - 02:39:51 - 1
    02:39:51 - 02:41:35 - 31
    02:41:35 - 02:41:38 - 1
    02:41:38 - 02:42:24 - 43
    02:42:24 - 02:42:27 - 1
    02:42:27 - 02:44:40 - 31
    02:44:42 - 02:46:31 - 29
    02:46:31 - 02:46:33 - 1
    02:46:34 - 02:47:24 - 44
    02:47:24 - 02:47:26 - 1
    02:47:26 - 02:49:29 - 31
    02:49:30 - 02:51:15 - 29
    02:51:15 - 02:51:16 - 1
    02:51:16 - 02:51:31 - 29
    02:51:31 - 02:51:33 - 1
    02:51:33 - 02:52:01 - 45
    02:52:03 - 02:53:15 - 29
    02:53:15 - 02:53:16 - 45
    02:53:16 - 02:53:32 - 1
    02:53:32 - 02:53:50 - 33
    02:53:51 - 02:55:01 - 1
  5. 2.c

    In ronde 3 is het woord om de beurt aan de leden van de stadsdeelcommissie om wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college.
    Iedere fractie krijgt daarbij maximaal 3 minuten spreektijd.

    02:54:10 - 02:55:01 - 1
    02:55:01 - 02:55:13 - 45
    02:55:13 - 02:55:20 - 44
    02:55:20 - 02:55:22 - 37
    02:55:22 - 02:55:23 - 44
    02:55:23 - 02:55:51 - 37
    02:55:51 - 02:55:55 - 39
    02:55:55 - 02:55:56 - 1
    02:55:56 - 02:56:14 - 39
    02:56:15 - 02:57:09 - 1
    02:57:09 - 02:57:17 - 39
    02:57:17 - 02:57:24 - 39
    02:57:25 - 02:58:03 - 1
    02:58:03 - 02:58:04 - 43
    02:58:04 - 02:58:55 - 43
    02:59:00 - 02:59:47 - 1
    02:59:47 - 03:00:54 - 44
    03:00:54 - 03:00:56 - 1
    03:00:56 - 03:04:12 - 43
    03:04:12 - 03:04:15 - 1
    03:04:15 - 03:06:47 - 42
    03:06:49 - 03:06:54 - 1
    03:06:54 - 03:07:59 - 41
    03:08:01 - 03:08:03 - 1
    03:08:03 - 03:11:15 - 40
    03:11:15 - 03:11:18 - 1
    03:11:18 - 03:14:34 - 39
    03:14:35 - 03:14:39 - 1
    03:14:39 - 03:18:02 - 38
    03:18:02 - 03:18:09 - 1
    03:18:09 - 03:18:49 - 38
    03:18:49 - 03:18:52 - 1
    03:18:53 - 03:21:07 - 37
    03:21:08 - 03:21:13 - 1
    03:21:14 - 03:22:21 - 36
    03:22:21 - 03:22:33 - 43
    03:22:33 - 03:23:15 - 1
    03:23:15 - 03:23:43 - 36
    03:23:43 - 03:23:49 - 1
    03:23:49 - 03:25:33 - 36
    03:25:33 - 03:25:38 - 1
    03:25:38 - 03:27:05 - 35
    03:27:05 - 03:27:08 - 1
    03:27:08 - 03:27:13 - 34
    03:27:13 - 03:27:15 - 34
    03:27:15 - 03:29:38 - 33
    03:29:39 - 03:30:22 - 1
  6. 2.d

    De betrokken wethouders reageren namens het college van B&W op de wensen en bedenkingen die de commissieleden aan hen hebben voorgelegd in ronde 3.

    03:29:56 - 03:30:22 - 1
    03:30:22 - 03:44:03 - 31
    03:44:03 - 03:44:05 - 1
    03:44:05 - 03:49:32 - 29
    03:49:32 - 03:49:41 - 1
    03:49:41 - 03:51:06 - 4
    03:51:06 - 03:51:39 - 1
    03:51:39 - 03:52:51 - 43
    03:52:51 - 03:52:53 - 1
    03:52:53 - 03:53:00 - 43
    03:53:00 - 03:53:11 - 1
    03:53:11 - 03:53:12 - 43
    03:53:13 - 03:53:19 - 1
    03:53:19 - 03:53:51 - 31
    03:53:51 - 03:54:02 - 1
    03:54:02 - 03:56:04 - 31
    03:56:07 - 03:56:08 - 29
    03:56:08 - 03:56:11 - 1
    03:56:11 - 03:56:12 - 29
    03:56:12 - 03:56:13 - 1
    03:56:13 - 03:56:18 - 29
    03:56:18 - 03:56:27 - 43
    03:56:27 - 03:56:28 - 29
    03:56:28 - 03:56:31 - 31
    03:56:31 - 03:56:34 - 29
    03:56:34 - 03:56:59 - 4
    03:56:59 - 03:57:02 - 1
    03:57:03 - 03:57:25 - 41
    03:57:25 - 03:57:57 - 29
    03:57:57 - 03:58:12 - 41
    03:58:12 - 03:58:25 - 1
    03:58:25 - 03:58:28 - 41
    03:58:28 - 03:58:32 - 1
    03:58:32 - 03:58:56 - 40
    03:58:59 - 03:59:24 - 29
    03:59:24 - 03:59:31 - 1
    03:59:31 - 03:59:57 - 42
    03:59:57 - 04:00:17 - 1
    04:00:17 - 04:01:06 - 39
    04:01:06 - 04:01:09 - 1
    04:01:09 - 04:01:41 - 39
    04:01:41 - 04:02:15 - 1
    04:02:15 - 04:02:16 - 39
    04:02:16 - 04:02:20 - 1
    04:02:20 - 04:02:29 - 39
    04:02:29 - 04:02:37 - 39
    04:02:37 - 04:03:26 - 1
    04:03:26 - 04:03:27 - 39
    04:03:27 - 04:03:29 - 1
    04:03:29 - 04:03:54 - 39
    04:03:56 - 04:03:59 - 1
    04:03:59 - 04:06:11 - 31
    04:06:11 - 04:06:27 - 1
    04:06:27 - 04:06:39 - 31
    04:06:39 - 04:06:43 - 1
    04:06:43 - 04:07:22 - 31
    04:07:22 - 04:07:33 - 1
    04:07:33 - 04:08:16 - 38
    04:08:16 - 04:08:17 - 38
    04:08:17 - 04:08:18 - 16
    04:08:18 - 04:08:27 - 38
    04:08:27 - 04:08:36 - 1
    04:08:36 - 04:08:37 - 38
    04:08:37 - 04:09:16 - 4
    04:09:16 - 04:09:18 - 1
    04:09:18 - 04:09:25 - 38
    04:09:26 - 04:09:27 - 1
    04:09:27 - 04:10:08 - 4
    04:10:09 - 04:10:10 - 1
    04:10:10 - 04:11:49 - 29
    04:11:50 - 04:11:53 - 1
    04:11:53 - 04:12:06 - 37
    04:12:06 - 04:12:08 - 1
    04:12:08 - 04:12:55 - 4
    04:12:56 - 04:12:57 - 1
    04:12:57 - 04:13:10 - 37
    04:13:11 - 04:14:02 - 4
    04:14:04 - 04:14:11 - 1
    04:14:11 - 04:14:28 - 36
    04:14:28 - 04:14:29 - 1
    04:14:29 - 04:15:04 - 4
    04:15:04 - 04:15:18 - 1
    04:15:18 - 04:16:07 - 33
    04:16:09 - 04:16:16 - 1
    04:16:16 - 04:16:42 - 4
    04:16:42 - 04:18:23 - 1
  7. 3

    04:16:55 - 04:18:23 - 1